Redaktionen for denne side har indhentet oplysninger fra Landbrugs- og Fødevarestyrelsen for at få belyst, hvad skatteyderne egentlig får for de mange penge, landmændene modtager for at omlægge jorden til økologisk drift.
Der er ingen sammenhæng imellem de mange millioner, som landmændene modtager og tilvæksten (eller mangelen på samme) i økologisk areal.
Skatteyderne fik med andre ord ingen miljøgevinst ud af de mange penge, som økologerne modtog i perioden.
År | Økologisk Arealtilskud | Omlægningstilskud til økologisk jordbrug | Miljøbetinget tilskud | Ekstensivt landbrug | Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske | Sum for de enkelte år |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 22.666.966 | 103.263.893 | 125.930.859 | |||
2009 | 27.263.544 | 107.760.692 | 135.024.236 | |||
2010 | 22.530.933 | 109.271.216 | 13.150.584 | 144.952.733 | ||
2011 | 20.485.425 | 89.868.773 | 30.867.806 | 141.222.004 | ||
2012 | 18.457.215 | 56.344.489 | 55.222.385 | 646.744 | 130.670.833 | |
2013 | 16.996.199 | 33.895.758 | 62.985.989 | 1.370.550 | 115.248.496 | |
2014 | 14.591.690 | 14.971.164 | 105.373.454 | 134.936.308 | ||
2015 | 148.770.988 | 11.988.171 | 52.512 | 160.811.671 | ||
2016 | 187.680.337 | 6.304.596 | 26.568 | 194.011.501 | ||
2017 | 263.914.644 | 1.594.993 | 11.676 | 265.521.313 |
Oversigt over forskellige former for omlægningsstøtte, som redaktionen har modtaget fra LFST. Fra 2008 til 2015 blev der i alt udbetalt kr. 1.548.329.954
Der bemærkes en kraftig stigning fra og med 2015. I 2017 er beløbet mere end fordoblet i forhold til 2008. I 2017 fik landmændene over en kvart milliard i omlægningsstøtte.
Fra 2013-16 er der sket et fald i det fuldt omlagte økologiske areal på 3301 ha. samtidig med, at der blev udbetalt kr. 522.077.641 i forskellige tilskud til økologisk omlægning.
Læs mere her okologiudgifter_2008_2017
Danmarkst Statistik tabel OEKO01