cvr | navn | kommune | Foranstaltning | Dansk tilskud | EU tilskud | Samlat | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26805503 | Lars Jager Madsen | Varde Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet | 0 | 176.311 | 176.311 | 2018 |
26805503 | Lars Jager Madsen | Varde Kommune | Samarbejde (artikel 28) | 1.738 | 5.213 | 6.951 | 2018 |
26805503 | Lars Jager Madsen | Varde Kommune | Tilbagebetaling af direkte støtte i forbindelse med finansdisciplin | 0 | 7.630 | 7.630 | 2018 |
26805503 | Lars Jager Madsen | Varde Kommune | Økologisk landbrug (artikel 29) | 51.857 | 155.571 | 207.428 | 2018 |
26805503 | Lars Jager Madsen | Varde Kommune | Grundbetalingsordningen | 0 | 371.690 | 371.690 | 2018 |
26805503 | Lars Jager Madsen | Varde Kommune | Grundbetalingsordningen | 0 | 14.885 | 14.885 | 2018 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Andre foranstaltninger for mælk og mejeriprodukter | 0 | 19.832 | 19.832 | 2017 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet | 0 | 178.965 | 178.965 | 2017 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Økologisk landbrug (artikel 29) | 53.493 | 160.480 | 213.973 | 2017 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Grundbetalingsordningen | 0 | 14.903 | 14.903 | 2017 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Grundbetalingsordningen | 0 | 380.418 | 380.418 | 2017 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Tilbagebetaling af direkte støtte i forbindelse med finansdisciplin | 0 | 7.825 | 7.825 | 2017 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Økologisk landbrug (artikel 29) | 45.229 | 135.687 | 180.917 | 2016 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Grundbetalingsordningen | 0 | 14.920 | 14.920 | 2016 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Betalinger for miljøvenligt landbrug | 23.073 | 28.200 | 51.273 | 2016 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet | 0 | 175.983 | 175.983 | 2016 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Grundbetalingsordningen | 0 | 364.824 | 364.824 | 2016 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Tilbagebetaling af direkte støtte i forbindelse med finansdisciplin | 0 | 7.459 | 7.459 | 2016 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Andre foranstaltninger for mælk og mejeriprodukter | 0 | 19.010 | 19.010 | 2016 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Særskilt støtte (artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009) ? afkoblet direkte betalinger | 0 | 165.220 | 165.220 | 2015 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 557.713 | 557.713 | 2015 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Betalinger for miljøvenligt landbrug | 22.609 | 27.633 | 50.243 | 2015 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Tilbagebetaling af direkte støtte i forbindelse med finansdisciplin | 0 | 20.642 | 20.642 | 2015 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 14.886 | 14.886 | 2015 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 14.916 | 14.916 | 2014 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 21.825 | 21.825 | 2014 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Særskilt støtte (artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009) ? afkoblet direkte betalinger | 0 | 124.143 | 124.143 | 2014 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Betalinger for miljøvenligt landbrug | 3.366 | 4.114 | 7.481 | 2014 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 498.864 | 498.864 | 2014 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Særskilt støtte (artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009) ? afkoblet direkte betalinger | 0 | 102.193 | 102.193 | 2013 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 545.175 | 545.175 | 2013 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Betalinger for miljøvenligt landbrug | 5.276 | 6.448 | 11.724 | 2013 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Særskilt støtte (artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009) ? afkoblet direkte betalinger | 0 | 37.278 | 37.278 | 2013 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 521.770 | 521.770 | 2012 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Betalinger for miljøvenligt landbrug | 73.014 | 89.240 | 162.254 | 2012 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Særskilt støtte (artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009) ? afkoblet direkte betalinger | 0 | 849 | 849 | 2012 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 37.209 | 37.209 | 2012 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Særlig præmie for oksekød | 0 | 1.353 | 1.353 | 2011 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 519.308 | 519.308 | 2011 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Særlig præmie for oksekød | 0 | 1.353 | 1.353 | 2011 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Betalinger for miljøvenligt landbrug | 74.796 | 91.418 | 166.214 | 2011 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 37.260 | 37.260 | 2011 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Særlig præmie for oksekød | 0 | 1.360 | 1.360 | 2010 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Andre foranstaltninger for mælk og mejeriprodukter | 0 | 21.077 | 21.077 | 2010 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 528.213 | 528.213 | 2010 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Særlig præmie for oksekød | 0 | 1.360 | 1.360 | 2010 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 37.222 | 37.222 | 2010 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Betalinger for miljøvenligt landbrug | 93.211 | 113.925 | 207.136 | 2010 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Tillægsstøtte | 0 | 1.865 | 1.865 | 2009 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 639.973 | 639.973 | 2009 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Betalinger for miljøvenligt landbrug | 108.043 | 132.052 | 240.095 | 2009 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Præmie for proteinafgrøder | 0 | 2.697 | 2.697 | 2008 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Modernisering af landbrugsbedrifter | 13.750 | 13.750 | 27.500 | 2008 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Særlig præmie for oksekød | 0 | 1.417 | 1.417 | 2008 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 3.654 | 3.654 | 2008 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Betalinger for miljøvenligt landbrug | 73.282 | 89.566 | 162.848 | 2008 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Særlig præmie for oksekød | 0 | 1.338 | 1.338 | 2008 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Tillægsstøtte | 0 | 1.864 | 1.864 | 2008 |
26805503 | Lars Jager Madsen u. konkurs | Aabenraa Kommune | Enkeltbetalingsordning (SPS) | 0 | 548.944 | 548.944 | 2008 |
8463633 |
Forside Støtte til Jager