Landbruget spiller ruslandskortet igen og igen.
Eksporten til Rusland er relativt lille. I 2011 udgjorde den kun 4% af den samlede landbrugseksport (som også omfatter maskiner) og tabet af denne eksport er ikke opstået udelukkende på grund af sanktioner, som Rusland indførte som svar på vestlige landes sanktioner over for Rusland.
Eksporten af svinekød til Rusland stoppede allerede i januar 2014 og skyldtes forekomsten af svinepest i EU områder, som grænser op til Hviderusland. Et sådant importstop ville EU også indføre fra nabolande, hvor svinepest var konstateret i flere tilfælde.
Når landbruget nu piver og truer med at trække bankerne med i deres egne konkurser, skyldes det snarere, at danske landbrugsvarer ikke er salgbare i det omfang, de fremstilles i. Markedet vil simpelthen ikke have dem, og produktionen skal tilpasses efterspørgslen. Det russiske spæk vil slet ingen vide af. Det ender nu som biodiesel, og det driver landbrugets hylekor op i det mest skingre leje.
Tilsyneladende nægter danske svineavlere at nedsætte deres produktion herhjemme og på deres bedrifter i udlandet, hvorfor markedet oversvømmes og prisen forudsigeligt falder. Derfor hyler de op om nye månegrise straks og truer med at gå konkurs i massevis.
Det ligner afpresning af skatteyderne for at holde en urentabel og overflødig produktion uden afsætningsmulighed i gang.
Eksportmarkeder for den danske eksport af landbrugsvarer, 2008-2011 (kr.)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011% | |
Tyskland | 14096787 | 13673525 | 13285142 | 14426570 | 20,01 |
Kina | 4070446 | 4667616 | 8106673 | 9714484 | 13,47 |
UK | 7928566 | 7187686 | 7293638 | 7507537 | 10,41 |
Sverige | 5828146 | 5268632 | 5751108 | 6207545 | 8,61 |
Japan | 4197902 | 3731056 | 3943047 | 4007711 | 5,56 |
Polen | 2524530 | 2546593 | 2622967 | 3089542 | 4,29 |
Italien | 2999482 | 2633741 | 2810956 | 3004753 | 4,17 |
Spanien | 1796454 | 1753277 | 1693316 | 1732408 | 2,40 |
Rusland | 1868847 | 1658400 | 2085480 | 2897249 | 4,02 |
Holland | 1624523 | 1969169 | 2106553 | 2075795 | 2,88 |
Frankrig | 2649019 | 1322061 | 1381621 | 1245724 | 1,73 |
USA | 1284409 | 1301798 | 1252560 | 1338187 | 1,86 |
Finland | 1291575 | 1255652 | 1186466 | 1286581 | 1,78 |
Norge | 1267743 | 1223858 | 1330506 | 1450860 | 2,01 |
Andre | 13153568 | 11940301 | 11648255 | 12113446 | 16,80 |
alt | 64057468 | 59586772 | 66498288 | 72098391 |
Tallene siger intet om, hvor meget eller hvor lidt landmændene har tabt på deres varer. Det er derfor ikke ubetinget et økonomisk tab, at det russiske marked er væk. Svinebranchen solgte her hovedsagelig rent fedt til 15. kr/kg. Kilde for tallene her: Eksportnotat
– Det, man vil se nu, er primært, at mejeriprodukter, oksekødsprodukter og kornprodukter bliver ramt, og det er i størrelsesordenen halvanden milliard kroner,
sagde Søren Gade til DR den 7. august 2014, da han stadig var direktør for Landbrug og Fødevarer.