CVR/SE nr. | Navn | Postnr | Region | Kommune | Foranstaltning | EU(DKK) | National(DKK) | Sum(DKK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10411092 | Lærkedal Mink v/Erik Frandsen | 6900 | Region Syddanmark | Varde Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 63.250 | 0 | 63.250 | |
10411092 | Lærkedal Mink v/Erik Frandsen | 6900 | Region Syddanmark | Varde Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 1.199 | 0 | 1.199 | |
10411092 | Lærkedal Mink v/Erik Frandsen | 6900 | Region Syddanmark | Varde Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 29.290 | 0 | 29.290 | |
10411092 | Lærkedal Mink v/Erik Frandsen | 6900 | Region Syddanmark | Varde Kommune | Frivillig koblet støtte afsnit IV, kapitel 1 | 7.213 | 0 | 7.213 | |
10411092 | Lærkedal Mink v/Erik Frandsen | 6900 | Region Syddanmark | Varde Kommune | Miljø- og klimavenligt landbrug - Artikel 28 | 2.284 | 761 | 3.045 | |
10735645 | Minkfarmen V/Troels Vest | 4652 | Region Sjælland | Faxe Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 15.049 | 0 | 15.049 | |
10735645 | Minkfarmen V/Troels Vest | 4652 | Region Sjælland | Faxe Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 99 | 0 | 99 | |
10735645 | Minkfarmen V/Troels Vest | 4652 | Region Sjælland | Faxe Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 6.894 | 0 | 6.894 | |
11841384 | Vigen Mink og Landbrug | 4040 | Region Sjælland | Roskilde Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 290.598 | 0 | 290.598 | |
11841384 | Vigen Mink og Landbrug | 4040 | Region Sjælland | Roskilde Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 5.803 | 0 | 5.803 | |
11841384 | Vigen Mink og Landbrug | 4040 | Region Sjælland | Roskilde Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 134.925 | 0 | 134.925 | |
13490449 | Rousthøje Minkfarm Jørgen Nordestg | 6715 | Region Syddanmark | Esbjerg Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 17.311 | 0 | 17.311 | |
13490449 | Rousthøje Minkfarm Jørgen Nordestg | 6715 | Region Syddanmark | Esbjerg Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 146 | 0 | 146 | |
13490449 | Rousthøje Minkfarm Jørgen Nordestg | 6715 | Region Syddanmark | Esbjerg Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 7.946 | 0 | 7.946 | |
13490449 | Rousthøje Minkfarm Jørgen Nordestg | 6715 | Region Syddanmark | Esbjerg Kommune | Miljø- og klimavenligt landbrug - Artikel 28 | 13.500 | 4.500 | 18.000 | |
15897872 | Tvilum Minkfarm V/Ulrik Jensen | 8882 | Region Midtjylland | Favrskov Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 80.251 | 0 | 80.251 | |
15897872 | Tvilum Minkfarm V/Ulrik Jensen | 8882 | Region Midtjylland | Favrskov Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 1.449 | 0 | 1.449 | |
15897872 | Tvilum Minkfarm V/Ulrik Jensen | 8882 | Region Midtjylland | Favrskov Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 37.190 | 0 | 37.190 | |
15897872 | Tvilum Minkfarm V/Ulrik Jensen | 8882 | Region Midtjylland | Favrskov Kommune | Miljø- og klimavenligt landbrug - Artikel 28 | 3.462 | 1.154 | 4.616 | |
17048988 | Minkavl M. v. v/Bente R Lauridsen | 6800 | Region Syddanmark | Tønder Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 15.359 | 0 | 15.359 | |
17048988 | Minkavl M. v. v/Bente R Lauridsen | 6800 | Region Syddanmark | Tønder Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 106 | 0 | 106 | |
17048988 | Minkavl M. v. v/Bente R Lauridsen | 6800 | Region Syddanmark | Tønder Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 7.039 | 0 | 7.039 | |
17048988 | Minkavl M. v. v/Bente R Lauridsen | 6800 | Region Syddanmark | Tønder Kommune | Miljø- og klimavenligt landbrug - Artikel 28 | 2.525 | 842 | 3.367 | |
17364030 | Minkfarm V/Walther Christiansen | 9300 | Region Nordjylland | Rebild Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 44.057 | 0 | 44.057 | |
17364030 | Minkfarm V/Walther Christiansen | 9300 | Region Nordjylland | Rebild Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 700 | 0 | 700 | |
17364030 | Minkfarm V/Walther Christiansen | 9300 | Region Nordjylland | Rebild Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 20.373 | 0 | 20.373 | |
17885499 | JJH Mink ApS | 5220 | Region Syddanmark | Odense Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 24.527 | 0 | 24.527 | |
17885499 | JJH Mink ApS | 5220 | Region Syddanmark | Odense Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 417 | 0 | 417 | |
17885499 | JJH Mink ApS | 5220 | Region Syddanmark | Odense Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 11.299 | 0 | 11.299 | |
17885499 | JJH Mink ApS | 5220 | Region Syddanmark | Odense Kommune | Betalinger for områder med naturlige begrænsninger - afsnit III, kapitel 4 | 8.580 | 0 | 8.580 | |
17885499 | JJH Mink ApS | 5220 | Region Syddanmark | Odense Kommune | Miljø- og klimavenligt landbrug - Artikel 28 | 14.419 | 4.806 | 19.225 | |
17885499 | JJH Mink ApS | 5220 | Region Syddanmark | Odense Kommune | Investeringer i fysiske aktiver | 154.971 | 0 | 154.971 | |
19092887 | Agerlund Mink | 7500 | Region Midtjylland | Ringkøbing-Skjern Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 331.037 | 0 | 331.037 | |
19092887 | Agerlund Mink | 7500 | Region Midtjylland | Ringkøbing-Skjern Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 6.640 | 0 | 6.640 | |
19092887 | Agerlund Mink | 7500 | Region Midtjylland | Ringkøbing-Skjern Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 153.715 | 0 | 153.715 | |
19144232 | Enggårdens Mink | 7451 | Region Midtjylland | Silkeborg Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 20.843 | 0 | 20.843 | |
19144232 | Enggårdens Mink | 7451 | Region Midtjylland | Silkeborg Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 219 | 0 | 219 | |
19144232 | Enggårdens Mink | 7451 | Region Midtjylland | Silkeborg Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 9.586 | 0 | 9.586 | |
19065871 | Thyra Mink af 1996 ApS | 8722 | Region Midtjylland | Hedensted Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 9.790 | 0 | 9.790 | |
19065871 | Thyra Mink af 1996 ApS | 8722 | Region Midtjylland | Hedensted Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 4.549 | 0 | 4.549 | |
19833089 | Irene Mink & Jon Hansen | 5700 | Region Syddanmark | Assens Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 65.407 | 0 | 65.407 | |
19833089 | Irene Mink & Jon Hansen | 5700 | Region Syddanmark | Assens Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 1.142 | 0 | 1.142 | |
19833089 | Irene Mink & Jon Hansen | 5700 | Region Syddanmark | Assens Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 30.293 | 0 | 30.293 | |
20196572 | H. P. Minkfarm ApS | 7790 | Region Midtjylland | Struer Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 22.852 | 0 | 22.852 | |
20196572 | H. P. Minkfarm ApS | 7790 | Region Midtjylland | Struer Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 261 | 0 | 261 | |
20196572 | H. P. Minkfarm ApS | 7790 | Region Midtjylland | Struer Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 10.520 | 0 | 10.520 | |
20122145 | Forumlund Minkfarm I/S | 6715 | Region Syddanmark | Esbjerg Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 735.381 | 0 | 735.381 | |
20122145 | Forumlund Minkfarm I/S | 6715 | Region Syddanmark | Esbjerg Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 15.010 | 0 | 15.010 | |
20122145 | Forumlund Minkfarm I/S | 6715 | Region Syddanmark | Esbjerg Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 341.589 | 0 | 341.589 | |
20252375 | TK Mink v/Torben Kristensen | 7441 | Region Midtjylland | Ringkøbing-Skjern Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 13.272 | 0 | 13.272 | |
20252375 | TK Mink v/Torben Kristensen | 7441 | Region Midtjylland | Ringkøbing-Skjern Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 63 | 0 | 63 | |
20252375 | TK Mink v/Torben Kristensen | 7441 | Region Midtjylland | Ringkøbing-Skjern Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 6.103 | 0 | 6.103 | |
20252375 | TK Mink v/Torben Kristensen | 7441 | Region Midtjylland | Ringkøbing-Skjern Kommune | Økologisk landbrug - Artikel 29 | 19.661 | 6.554 | 26.215 | |
20929944 | Ramme Mink A/S | 7790 | Region Midtjylland | Struer Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 10.812 | 0 | 10.812 | |
20929944 | Ramme Mink A/S | 7790 | Region Midtjylland | Struer Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 13 | 0 | 13 | |
20929944 | Ramme Mink A/S | 7790 | Region Midtjylland | Struer Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 5.011 | 0 | 5.011 | |
20929944 | Ramme Mink A/S | 7790 | Region Midtjylland | Struer Kommune | Investeringer i udvikling af skovarealer og forbedring af skovens levedygtighed - Artikel 21 (22-26) | 9.945 | 3.315 | 13.260 | |
21621994 | Strudvadgaard Mink | 6851 | Region Syddanmark | Varde Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 8.733 | 0 | 8.733 | |
21621994 | Strudvadgaard Mink | 6851 | Region Syddanmark | Varde Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 4.058 | 0 | 4.058 | |
21621994 | Strudvadgaard Mink | 6851 | Region Syddanmark | Varde Kommune | Miljø- og klimavenligt landbrug - Artikel 28 | 4.424 | 1.475 | 5.899 | |
21573086 | G.J. Bluemink | 8670 | Region Midtjylland | Skanderborg Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 186.221 | 0 | 186.221 | |
21573086 | G.J. Bluemink | 8670 | Region Midtjylland | Skanderborg Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 3.642 | 0 | 3.642 | |
21573086 | G.J. Bluemink | 8670 | Region Midtjylland | Skanderborg Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 86.428 | 0 | 86.428 | |
25146638 | Toftens Minkfarm v/Jørn Sørensen | 9440 | Region Nordjylland | Jammerbugt Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 30.982 | 0 | 30.982 | |
25146638 | Toftens Minkfarm v/Jørn Sørensen | 9440 | Region Nordjylland | Jammerbugt Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 429 | 0 | 429 | |
25146638 | Toftens Minkfarm v/Jørn Sørensen | 9440 | Region Nordjylland | Jammerbugt Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 14.298 | 0 | 14.298 | |
25146638 | Toftens Minkfarm v/Jørn Sørensen | 9440 | Region Nordjylland | Jammerbugt Kommune | Miljø- og klimavenligt landbrug - Artikel 28 | 21.557 | 7.186 | 28.743 | |
25223640 | Willem Jan Bleumink u. konkurs | 7400 | Region Midtjylland | Silkeborg Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 261.888 | 0 | 261.888 | |
25223640 | Willem Jan Bleumink u. konkurs | 7400 | Region Midtjylland | Silkeborg Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 5.209 | 0 | 5.209 | |
25223640 | Willem Jan Bleumink u. konkurs | 7400 | Region Midtjylland | Silkeborg Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 121.588 | 0 | 121.588 | |
25223640 | Willem Jan Bleumink u. konkurs | 7400 | Region Midtjylland | Silkeborg Kommune | Miljø- og klimavenligt landbrug - Artikel 28 | 5.457 | 1.819 | 7.276 | |
26107474 | Tørvevejens Minkfarm ApS | 6760 | Region Syddanmark | Varde Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 59.698 | 0 | 59.698 | |
26107474 | Tørvevejens Minkfarm ApS | 6760 | Region Syddanmark | Varde Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 1.024 | 0 | 1.024 | |
26107474 | Tørvevejens Minkfarm ApS | 6760 | Region Syddanmark | Varde Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 27.640 | 0 | 27.640 | |
26467039 | Jørgen Mink | 6100 | Region Syddanmark | Haderslev Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 347 | 0 | 347 | |
26467039 | Jørgen Mink | 6100 | Region Syddanmark | Haderslev Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 12.456 | 0 | 12.456 | |
26476054 | Ølholm Mink | 7160 | Region Midtjylland | Hedensted Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 13.309 | 0 | 13.309 | |
26476054 | Ølholm Mink | 7160 | Region Midtjylland | Hedensted Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 64 | 0 | 64 | |
26476054 | Ølholm Mink | 7160 | Region Midtjylland | Hedensted Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 6.119 | 0 | 6.119 | |
26441277 | Lindknud Mink - Jan H Olsen | 6650 | Region Syddanmark | Vejen Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 12.081 | 0 | 12.081 | |
26441277 | Lindknud Mink - Jan H Olsen | 6650 | Region Syddanmark | Vejen Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 39 | 0 | 39 | |
26441277 | Lindknud Mink - Jan H Olsen | 6650 | Region Syddanmark | Vejen Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 5.574 | 0 | 5.574 | |
26467039 | Jørgen Mink | 6100 | Region Syddanmark | Haderslev Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 27.017 | 0 | 27.017 | |
26738083 | Krogens Minkfarm | 4200 | Region Sjælland | Slagelse Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 43.658 | 0 | 43.658 | |
26738083 | Krogens Minkfarm | 4200 | Region Sjælland | Slagelse Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 692 | 0 | 692 | |
26738083 | Krogens Minkfarm | 4200 | Region Sjælland | Slagelse Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 20.187 | 0 | 20.187 | |
26782139 | Høyberg Mink v/Michael Paulsen | 6261 | Region Syddanmark | Aabenraa Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 71.213 | 0 | 71.213 | |
26782139 | Høyberg Mink v/Michael Paulsen | 6261 | Region Syddanmark | Aabenraa Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 1.262 | 0 | 1.262 | |
26782139 | Høyberg Mink v/Michael Paulsen | 6261 | Region Syddanmark | Aabenraa Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 32.991 | 0 | 32.991 | |
26784719 | Mosen Mink | 9881 | Region Nordjylland | Frederikshavn Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 15.535 | 0 | 15.535 | |
26784719 | Mosen Mink | 9881 | Region Nordjylland | Frederikshavn Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 109 | 0 | 109 | |
26784719 | Mosen Mink | 9881 | Region Nordjylland | Frederikshavn Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 7.120 | 0 | 7.120 | |
26784719 | Mosen Mink | 9881 | Region Nordjylland | Frederikshavn Kommune | Økologisk landbrug - Artikel 29 | 11.570 | 3.857 | 15.427 | |
28438842 | Sandager Mink v/ Anette Pedersen | 9982 | Region Nordjylland | Frederikshavn Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 5.524 | 0 | 5.524 | |
28438842 | Sandager Mink v/ Anette Pedersen | 9982 | Region Nordjylland | Frederikshavn Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 2.567 | 0 | 2.567 | |
28438842 | Sandager Mink v/ Anette Pedersen | 9982 | Region Nordjylland | Frederikshavn Kommune | Miljø- og klimavenligt landbrug - Artikel 28 | 1.434 | 478 | 1.912 | |
28469209 | Henrik Minke Nielsen | 8544 | Region Midtjylland | Syddjurs Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 294.505 | 0 | 294.505 | |
28469209 | Henrik Minke Nielsen | 8544 | Region Midtjylland | Syddjurs Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 5.884 | 0 | 5.884 | |
28469209 | Henrik Minke Nielsen | 8544 | Region Midtjylland | Syddjurs Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 136.741 | 0 | 136.741 | |
28692145 | Happy Mink ApS | 7840 | Region Midtjylland | Struer Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 22.542 | 0 | 22.542 | |
28692145 | Happy Mink ApS | 7840 | Region Midtjylland | Struer Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 254 | 0 | 254 | |
28692145 | Happy Mink ApS | 7840 | Region Midtjylland | Struer Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 10.376 | 0 | 10.376 | |
29321159 | Brørup Minkfarm ApS | 6650 | Region Syddanmark | Vejen Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 35.730 | 0 | 35.730 | |
29321159 | Brørup Minkfarm ApS | 6650 | Region Syddanmark | Vejen Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 527 | 0 | 527 | |
29321159 | Brørup Minkfarm ApS | 6650 | Region Syddanmark | Vejen Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 16.504 | 0 | 16.504 | |
29921024 | NORDLING MINKAVL ApS | 4160 | Region Sjælland | Næstved Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 253.690 | 0 | 253.690 | |
29921024 | NORDLING MINKAVL ApS | 4160 | Region Sjælland | Næstved Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 5.172 | 0 | 5.172 | |
29921024 | NORDLING MINKAVL ApS | 4160 | Region Sjælland | Næstved Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 117.777 | 0 | 117.777 | |
29921024 | NORDLING MINKAVL ApS | 4160 | Region Sjælland | Næstved Kommune | Frivillig koblet støtte afsnit IV, kapitel 1 | 9.377 | 0 | 9.377 | |
30063627 | Niels Minke Nielsen | 8544 | Region Midtjylland | Syddjurs Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 221.863 | 0 | 221.863 | |
30063627 | Niels Minke Nielsen | 8544 | Region Midtjylland | Syddjurs Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 4.533 | 0 | 4.533 | |
30063627 | Niels Minke Nielsen | 8544 | Region Midtjylland | Syddjurs Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 102.988 | 0 | 102.988 | |
30063627 | Niels Minke Nielsen | 8544 | Region Midtjylland | Syddjurs Kommune | Frivillig koblet støtte afsnit IV, kapitel 1 | 10.820 | 0 | 10.820 | |
30621832 | Kvist Mink I/S | 6960 | Region Midtjylland | Ringkøbing-Skjern Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 32.629 | 0 | 32.629 | |
30621832 | Kvist Mink I/S | 6960 | Region Midtjylland | Ringkøbing-Skjern Kommune | Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret N-1 (det regnskabsår, for hvilket tilpasnings-satsen for finansiel disciplin finder anvendelse (artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013) | 891 | 0 | 891 | |
30621832 | Kvist Mink I/S | 6960 | Region Midtjylland | Ringkøbing-Skjern Kommune | Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet - afsnit III, kapitel 3 | 15.063 | 0 | 15.063 | |
30621832 | Kvist Mink I/S | 6960 | Region Midtjylland | Ringkøbing-Skjern Kommune | Betalinger til unge landbrugere - afsnit III, kapitel 5 | 30.234 | 0 | 30.234 | |
31378680 | Grambo Mink v/Michael Aaen Jensen | 9300 | Region Nordjylland | Rebild Kommune | Grundbetalingsordningen - afsnit III, afdeling 1, 2, 3 og 5 | 7.085 | 0 | 7.085 | |
